25.01.2015

Температурный режим в помещении Детского дома

Температурный режим в детском доме составляет:

25.01.2015- + 22...+24

24.01.2015- +22... +24

23.01.2015- +22... +24

22.01.2015- +23... +25

21.01.2015- +22... +24

20.01.2015- +23... +25

19.01.2015- +23... +25

18.01.2015- +23... +25

12.01.2015- +22... +24

11.01.2015- +22... +24

10.01.2015- +22... +24

09.01.2015- +23... +25

08.01.2015- +23... +25

07.01.2015- +23... +25

06.01.2015- +22... +24

05.01.2015- +23... +25

04.01.2015- +22... +24

03.01.2015- +22... +24

02.01.2015- +22... +24

28.12.2014- +23... +25

25.12.2014- +23... +25

19.12.2014- +22... +24

18.12.2014- +23... +25

17.12.2014- +22... +24

16.12.2014- +22... +24

15.12.2014- +22... +24

14.12.2014- +22... +24

13.12.2014- + 22... +24=-

12.12.2014- + 22... +24

11.12.2014- + 23... +25

10.12.2014- + 23... +25

09.12.2014- + 23...+25

08.12.2014- + 22.. + 24

07.12.2014- + 23... +25

06.12.2014 - +23... + 25

05.12.2014 - +23°...+25°

04.12.2014 - +23°...+25°

03.12.2014 - +23°...+25°

02.12.2014 - +23°...+25°